Track Leaderboards
Place | Rider | Points | Age Group | Skill |
---|---|---|---|---|
1 | KRUZE DANTONIO | 310 | 11 | Expert |
2 | COLTON JOHNSON | 309 | 14 | Expert |
3 | RYDER JOHNSON | 250 | 11 | Expert |
4 | NICHOLAS OWEN | 229 | 13 | Inter |
5 | RICK JOHNSON | 209 | 51-55 | Expert |
6 | COOPER SHANNON | 127 | 10 | Inter |
7 | TEAGAN DENNEY | 86 | 11 | Novice |
8 | CAMDEN POUNDS | 60 | 5 & Under | Novice |
9 | BLAKE KISTLER | 55 | 6 | Novice |
10 | ATTICUS YEAGLEY | Sig Missing | 6 | Novice |
11 | ROWDY NEWSOM | Sig Missing | 7 | Novice |
12 | HENRY SHANNON | 43 | 6 | Novice |
13 | CASEY COLLIGAN | 37 | 5 & Under | Novice |
14 | HEZEKAIAH PARKER | 28 | 8 | Novice |
15 | PAXTON DANE LEECE | 18 | 6 | Novice |
16 | KYLAN HENDERSON | 15 | 5 & Under | Novice |
Social